Wile 55, vlhkomer na celé zrná s digitálnym displayom
Spustiť video výrobcu o používaní:
Číslo položky | 7000550 |
Jednotka | ks |
Zvláštnosti | Presný vlhkomer s digitálnym displejom pre celé zrná Umožňuje priame odčítanie nameraných hodnôt pre 16 najčastejších poľných plodín a osív Teplotné rozdiely vo vzorkách a v prístroji sa automaticky kompenzujú Nameraná hodnoty sa dajú uložiť na následný výpočet priemernej hodnoty Ručné nastavenie každej zo stupníc na známu hodnotu |
Oblasti použitia | Skladovacia teplota -15°C … +50°C Oblasť použitia: Vychádza sa z naprogramovaných jazykov a z vlastností miestnych poľných plodín |
Rozsah dodávky | Vlhkomer Wile 55. Tvrdý škrupinový box s popruhom. Lopata na zber vzoriek. Návody. Batéria 9 V. |
Extra info | Tento vlhkomer je možné používať na nasledujúce plodiny: Pšenica, tvrdá pšenica, perličkový jačmeň, jačmeň ozimný, kukurica, ovos, raž, tritikale, cirok, repka olejná, ľanové semienko, slnečnica, fazuľa, sójové bôby, hrášok, mätonoh |
Počet akumulátorov | 1x 9V 6LR61 |
Jazyky na displeji | Maďarský |
Presnosť merania [+/-] | 0,50 % |
Rozsah vlhkosti | 8 - 35% with grain, 6 - 25% with oil plants % |
Použití | Maďarsko |
Hmotnost [gr./m²] | 1,1 kg |
Wile 55, vlhkomer na celé zrná s digitálnym displayom
- Výrobca: Farmcomp
- Kód produktu: 7000550
- Dostupnosť: 2-3 Dni
-
335,00€
- Bez DPH: 279,17€