Wile 200, integrovaný vlhkomer zrna
| Katalógové číslo | 710200 |
| Jednotka | ks |
| Zvláštnosti | Súčasne ukazuje podiel vlhkosti v percentách, priemernú teplotu a hektolitrovú hmotnosť Sprevádza používateľa procesom krok za krokom Meranie vlhkosti pre 17 rôznych vopred naprogramovaných druhov obilia Automatické vyrovnávanie teploty |
| Výhody | Rýchle a presné meranie vlhkosti a hektolitrovej hmotnosti bez predbežného váženia Optimálne riešenie pre používateľa Použitie v mnohých oblastiach Rýchla úprava |
| Oblasti použitia | Na meranie vlhkosti, testovacej hmotnosti a teploty Pre profesionálnych koncových používateľov |
| Vlastnosti | Robustný dizajn s LCD displejom a podsvietením pozadia Aktualizácia stupníc s USB portom Reprodukcia na obrazovke 0,1 % Rýchle, jednoduché a presné riešenie Integrovaný stierač |
| Rozsah dodávky | Merací prístroj Puzdro na prenášanie USB kábel Batérie Návod na obsluhu |
| Jazyky na displeji | Nemčina, francúzština, poľština, holandčina, čeština, maďarčina, ruština, španielčina, taliančina, gréčtina, portugalčina, rumunčina, bulharčina |
| Počet akumulátorov | 4x AA 1.5 V LR6 |
| Rozsah vlhkosti | 6 - 45% with grain % |
| Presnosť merania [+/-] | 0.3 % |
| Teplota rozmezí | 5 - 45 °C |
| Hmotnost [gr./m²] | 1.43 kg |
Wile 200, integrovaný vlhkomer zrna s meraním hektolitrovej hmotnosti
- Výrobca: Farmcomp
- Kód produktu: 710200
- Dostupnosť: 2-3 Dni
-
562,73€
- Bez DPH: 457,50€

