PVC sacia a tlaková hadica číra so špirálou z oceľového drôtu
Oblasti použitia |
|
Vlastnosti |
|
Katalógové číslo | Prac.tlak (bar) | Polomer ohybu (mm) | Hrúbka steny (mm) | Pretlak (bar) | Vnútorný Ø (palec) | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Podtlak max. |
SL3012 | 7 | 30 | 3,2 | - | ½ | 12 | 18,4 | 0,85 |
SL3034 | 5 | 80 | 4 | 15 | 3/4 | 20 | 28 | 0,85 |
SL30100 | 5 | 100 | 4 | 15 | 1 | 25 | 33 | 0,85 |
SL30114 | 4 | 128 | 4 | 12 | 1 1/4 | 32 | 40 | 0,85 |
SL30112 | 4 | 152 | 5 | 12 | 1 1/2 | 38 | 48 | 0,85 |
SL30134 | 3 | 180 | 5 | 9 | 1 3/4 | 45 | 55 | 0,8 |
SL30200 | 3 | 204 | 5 | 9 | 2 | 51 | 61 | 0,8 |
SL30238 | 2 | 240 | 6 | 6 | 2 3/8 | 60 | 72 | 0,8 |
SL30212 | 2 | 252 | 6 | 6 | 2 1/2 | 63 | 75 | 0,8 |
SL30300 | 2 | 304 | 7 | 6 | 3 | 76 | 90 | 0,7 |
SL30312 | 2 | 360 | 7 | 6 | 3 1/2 | 90 | 104 | 0,7 |
SL30400 | 2 | 408 | 7 | 6 | 4 | 102 | 116 | 0,7 |
Objednať: Viď dostupné možnosti